Dettagli:
|
Frequenza centrale: | 915MHz | Larghezza di banda: | 26MHz |
---|---|---|---|
Perdita di inserimento: | ≤1.0dB | Vswr: | ≤ 1.3 |
Potenza: | 20W | Rifiuto: | > 60dB100-890MHz> 60dB@940-2700MHz |
Collegamento: | SMA-femminile | Port: | Shenzhen/Shanghai |
Evidenziare: | Filtro di cavità della rete dell'elio 915 MHz,SMA Femminile 915MHz Filtro di cavità,Filtro per la cavità della rete di elio 915 MHz |
915MHz Filtro per la cavità per la rete dell'elio 915M SAW Filtro Lora HNT connettore SMA-femminile
1Descrizioni
915MHz Filtro per la cavità per la rete dell'elio 915M SAW Filtro Lora HNT connettore SMA-femminile
Questo filtro a cavità a 915 MHz è progettato per la rete dell'elio ed è adatto per la comunicazione SAW e LoRa nella banda di frequenza 915M.È dotato di un connettore SMA-Female e può filtrare efficacemente i segnali di interferenza inutili e migliorare la qualità e l'affidabilità della comunicazione della reteIl filtro assicura che solo i segnali nella banda di frequenza richiesta passino attraverso la rete dell'Elio e i dispositivi LoRa attraverso un filtraggio selettivo, riducendo il rumore e le interferenze di frequenza.È adatto per una varietà di applicazioni wireless, compresi i dispositivi Internet of Things (IoT), le macchine di estrazione HNT e altri sistemi di comunicazione a banda 915 MHz.
2.Specificativi del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo 2 | ACA-PA5804S |
1 | Frequenza centrale | 915 MHz |
2 | Tipo di filtro | Filtro SAW |
3 | Banda di frequenza | Applicabile alla banda 915 MHz |
4 | Tipo di connettore | SMA-femminile |
5 | Perdita di inserimento | 1-2dB |
6 | Larghezza di banda | MHz |
7 | Impedenza | 50Ω |
8 | Tipo di pacchetto | Struttura della cavità |
9 | Scenari di applicazione della rete Elium | eLoRa, macchina mineraria HNT |
10 | Intervallo di temperatura | -40°C e +85°C |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257