Dettagli:
|
Tipo: | Modulo RF | Chipset: | PCBA di progettazione autonoma |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | commercio all'ingrosso e ingegneria | Applicazione: | Casa; Ospedale |
Intervallo di frequenza: | 868 MHz; 915 MHz; 1200 MHz | Connettori di porta: | SMA-femmina; SMA-maschio |
banda: | 1,2 GHz | Frequenza minima di passaggio di banda: | 1080 MHz |
Frequenza massima di passaggio di banda: | 1360 MHz | Rifiuto fuori banda1: | ≥ 30 dB@868MHz |
Rifiuto fuori banda2: | ≥ 30 dB@915MHz | Superficie: | Nero |
Dimensione: | 83*13*1,5 mm | Peso netto: | 0.1 kg |
Evidenziare: | Filtro a notch a banda di 1080 MHz,Eliminare il filtro di interferenza di banda,Particelle di drone filtro di passaggio a banda di tacca |
1Descrizioni
Eliminare le interferenze 1080MHz Filtro di notch di passaggio di banda per parti di droni 868/915GHz
Questo filtro a taglia di passaggio di banda 1080 MHz è progettato per componenti di droni nelle bande di frequenza 868 MHz e 915 MHz per eliminare le interferenze e garantire una trasmissione del segnale chiara.La sua elevata efficienza può effettivamente filtrare le frequenze inutili e migliorare la qualità complessiva della comunicazione wireless.
2.Specificativi del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo 2 | 5.8G |
1 | Intervallo di frequenza | 1.2 GHz |
2 | Frequenza di banda min | 1080 MHz |
3 | Frequenza di banda massima | 1360 MHz |
4 | VSWR | ≤ 1.5 |
5 | Potenza massima | 10 watt |
6 | Fuori dalla band Rifiuto | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
7 | Connettori di porta | SMA-femminile e SMAMALE |
8 | Finitura superficiale | Nero |
9 | Dimensione | 87*13*1,5 mm |
10 | Peso | 0.1 kg |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
ACASOM INDOOR 1.2GHz Video
Filtro di taglio del ricevitore
868 MHz 915 MHz
1.2GHz VRX Notch Filter migliorare il ricevitore video blocco 868MHz
Combinazione di segnali 915MHZ TBS Crossfire
1Perdita intermedia ultrabassa ≤ 1,0 dB
2"Ultra High Out Of Band Rejection" (Rifiuto da banda)
≥30dB@868MHz ≥30dB@915MHz
1Non vi è alcuna differenza tra le due porte RF del
Entrambi i lati possono essere collegati all'antenna o al drone.
2Il filtro è collegato tra l'antenna e il drone.
o tra l'antenna e l'estensore.
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257