Dettagli:
|
Tipo: | Modulo RF | Chipset: | PCBA di progettazione autonoma |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | commercio all'ingrosso e ingegneria | Applicazione: | Casa; Ospedale |
Intervallo di frequenza: | 900 MHz-940 MHz | Guadagno: | 9dBi |
Vswr: | <1> | Apertura del fascio orizzontale: | 71.1° |
Apertura del fascio verticale: | 57.3° | Impedenza nominale: | 50 Ohm |
Rapporto F/B: | > 25 dB | Potenza massima in ingresso: | 30 W |
Connettori di porta: | SMA-maschio | Nome del prodotto: | Antenna del pannello |
Evidenziare: | 9dBi FPV Drone Antenna,Antenna UAV 9dBi,SMA Maschio FPV Drone Antenna |
Larghezza di raggio verticale 57,3° Alto guadagno 9dBi FPV Antenna per droni UAV con SMA maschio
1Descrizioni
Larghezza di raggio verticale 57,3° Alto guadagno 9dBi FPV Antenna per droni UAV con SMA maschio
Questa antenna FPV ad alto guadagno 9dBi, con una larghezza di raggio verticale di 57,3° è progettata per droni e UAV.le sue caratteristiche di guadagno ottimizzate e la larghezza del fascio possono migliorare efficacemente la copertura del segnale e la qualità della trasmissione, garantendo un controllo stabile e una trasmissione di immagini in varie condizioni di volo.
2.Specificativi del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Parametro |
1 | Intervallo di frequenza | 900-940 MHz |
2 | Guadagno | 9 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarizzazione | Orizzontale o verticale |
5 | Larghezza di raggio verticale | 71.1° |
6 | Impedenza nominale | 50 Ohm |
7 | Connettori di porta | SMA-femminile |
8 | Larghezza di raggio verticale: | 57.3° |
9 | Potenza di ingresso massima: | 30 W |
10 | Protezione da fulmini | Terreno DC |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257