|
Dettagli:
|
| Tipo: | Modulo RF | Chipset: | Chip ad alta potenza GaN |
|---|---|---|---|
| Tipo di fornitore: | Auto-marca | Applicazione: | Sistema di blocco UAV |
| Nome del prodotto: | 1Amplificatore bidirezionale a.4 GHz | Frequenza: | 1360-1440 MHz |
| Potenza: | 10w ((40dBm) | Interfaccia: | SMA-F |
| Efficienza: | 45%@40dBm | Presa di alimentazione: | 24 V di corrente continua o 15 cm di filo rosso/nero |
| Dimensione netta: | 8*4,6*2 cm | Peso netto: | 00,3 kg |
| Voltaggio: | 12-20V | personalizzato: | dimensione e tensione di alimentazione |
| Port: | Shenzhen/Shanghai | ||
| Evidenziare: | Amplificatore RF bidirezionale da 40 dBm,1Amplificatore RF bidirezionale a.4 GHz,Modulo amplificatore RF da 40 dBm |
||
Efficienza 45% 40dBm 1.4GHz Modulo RF Amplificatore bidirezionale Modulo per estensore wireless
1Descrizioni
Efficienza 45% 40dBm 1.4GHz Modulo RF Amplificatore bidirezionale Modulo per estensore wireless
Questo modulo di amplificatore bidirezionale RF da 1,4 GHz è progettato per estensori wireless e presenta una potenza di uscita di 40 dBm e un'efficienza fino al 45%.Il modulo non è solo in grado di amplificare il segnale di trasmissione, ma allo stesso tempo potenziano il segnale di ricezione, rendendolo una scelta ideale per i sistemi di comunicazione wireless, in particolare in scenari di applicazione che richiedono elevate prestazioni,lunghe distanze e trasmissione stabileÈ ampiamente utilizzato nell'estensione di reti wireless, monitoraggio remoto,sistemi di comunicazione e altre occasioni per garantire l'amplificazione bidirezionale dei segnali per ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema.
2.Specificativi del prodotto
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Specificità |
| 1 | Intervallo di frequenza | 1360-1440 MHz |
| 2 | Tensione di funzionamento | 12-20V |
| 3 | Guadagno di trasmissione e guadagno di rilevamento | entrambi 18dB±1 |
| 4 | Potenza di uscita | 40 dBm; 43 dBm; 44 dBm |
| 5 | Corrente | 1.7A@Pout 34dBm 12V |
| 6 | Efficienza | 3%@34dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 7 | Stato LED | Rosso |
| 8 | Temperatura di funzionamento | -30°C 85°C |
| 9 | Temperatura di conservazione | -40°C-150°C |
| 10 | Umidità di funzionamento | < 95%RH |
| 11 | Piatto | ± 0,5 dB |
| 12 | presa di corrente | 24 V di corrente continua o 15 cm di filo rosso/nero |
| 13 | Materiale della conchiglia | Aluminici |
| 14 | Dimensione della conchiglia | 104*60*17 mm |
| 15 | Peso netto | 0.27 kg |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
![]()
ACASOM 1,4 GHz Amplificatore bidirezionale
Potenza RFOUT=40dBm ((10W)
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257