|
Dettagli:
|
| Tipo: | Gyroplane | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Anno di costruzione: | 202302 | Frequenza di lavoro: | 2.4-2.5GHz e 5.15-5.85GHz |
| Potenza di uscita: | 10W | 2.4G Rx Guadagno: | 16 dB |
| 2.4G Tx Guadagno: | 18dB | 5.8G Rx Guadagno: | 16 dB |
| 5.8G Tx Guadagno: | 18dB | Alimentazione elettrica: | 5-16V |
| Dimensione: | 230*146*39 mm | Capacità della batteria: | 8000Mah |
| 2.4G/5.8G Guadagno di antenna: | 15 dB/18 dB | Materiale della conchiglia: | Materiale della conchiglia |
| Evidenziare: | 10W amplificatore di segnale a doppia banda,Ripetitore del segnale a doppia banda da 10 W,DJI Drone Dual Band Signal Booster |
||
Visualizzazione del prodotto![]()
1Descrizioni
2.Specificativi del prodotto
| Nombrello | Articolo 2 | Specificità | |
| 1 | Intervallo di frequenza | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
| 2 | Potenza di uscita massima | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
| 3 | AntennaGuadagno | 15 dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Capacità della batteria | 8000 mAh | |
| 5 | Benefici ottenuti | 16dB±1 | 16dB±1 |
| 6 | Guadagno di trasmissione: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | Potenza di attivazione di ingresso | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
| 8 | Motori elettrici | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Figura del rumore | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 10 | Fornitura corrente | 2.2A@Pout40 dBm 12V | 2.2A@Pout40 dBm 12V |
| 11 | TX/RX Interruttore Tempo di ritardo | ||
| 12 | Voltaggio di ricarica | 5V/2A | |
| 13 | Indicatore LED | 4 LED blu | |
| 14 | Porta di ricarica | Tipo-c | |
| 15 | Collegamento RF | SMA-femminile | |
| 16 | Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C | |
| 17 | Temperatura di conservazione | -40°C~+150°C | |
| 18 | Umidità di funzionamento | Fino al 95% di umidità relativa | |
| 19 | Dimensione della conchiglia | 230*146*39 mm | |
| 20 | Materiale della conchiglia | Aluminici | |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
ACASOM amplificatore/estensore del segnale da 2,4 GHz e 5,8 GHz da 10 W
Banda di lavoro: 2,4-2,5 GHz e 5,15-5,85 GHz
Potenza di uscita: 10W ((40dBm) *2
2.4GHz&5.8GHz amplificatore/potenziatore/estensore a doppia banda da 10W può essere applicato per DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel EVO2, skydio, Parrot e altri droni,per rendere la portata di volo superiore a 15 km.
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257