|
Dettagli:
|
Tipo: | Estensore FPV | Chipset: | PCBA di progettazione autonoma |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | commercio all'ingrosso e ingegneria | bande di frequenza: | 2,4 GHz 5,8 GHz |
Applicazione: | Casa; Ospedale | Intervallo di frequenza: | 1,2 GHz |
Voltaggio: | 10W 20W | Guadagno ricevuto: | 16dB±1 |
Guadagno di trasmissione: | 18dB±1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
Potenza di attivazione di ingresso: | Min:3dBm Max:20dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
Rifornimento corrente: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX Interruttore Tempo di ritardo: | < 1 us |
Indicatore LED: | Trasmettitore: rosso; Ricevitore: verde | Port: | Shenzhen/Shanghai |
Evidenziare: | 1160MHz FPV Signal Booster,FPV Signal Booster 1280MHz,Amplificatore fpv 1160 MHz |
Visualizzazione del prodotto
1Descrizioni
1.2GMHz 1160MHz 1280MHz 10W 20W Drone FPV Amplificatore del segnale Estensore del segnale Booster Drone range extender
Un amplificatore di segnale a doppia banda a 2,4 GHz e 5,8 GHz è progettato per migliorare la gamma di comunicazione tra un drone e il suo controller.Questo amplificatore di segnale è progettato per le applicazioni di visione in prima persona (FPV) dei droni, supportando bande di frequenza 1,2 GHz, 1160 MHz e 1280 MHz, e fornendo una potenza di uscita potente di 10W o 20W.La sua elevata efficienza e le sue eccellenti capacità di potenziamento del segnale sono progettate per estendere la gamma di trasmissione del segnale dei droni., garantendo immagini e trasmissioni di dati più chiare e stabili.
- No, no, no, no. | Articolo 2 | 1.2G |
1 | Intervallo di frequenza | 1160 MHz - 1280 MHz |
2 | Guadagno dell'antenna | 15 dB±1 |
3 | Guadagno ricevuto | 16dB±1 |
4 | Guadagno di trasmissione | 18dB±1 |
5 | Potenza di uscita massima ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
6 | Potenza di attivazione di ingresso | Min:3dBm Max:23dBm |
7 | Motori elettrici | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Figura del rumore | < 2,5 dB |
9 | Fornitura corrente | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | TX/RX Interruttore Tempo di ritardo | < 1 μs |
11 | Indicatore LED | 4 LED blu |
12 | presa di corrente | 2.5*0.7 mm |
13 | Materiale della conchiglia | Aluminici |
14 | Dimensione della conchiglia | 230*146*39 mm |
15 | Batteria | 8000mah con tipo c |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257