Dettagli:
|
Tipo: | Modulo RF | Chipset: | PCBA di progettazione autonoma |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | commercio all'ingrosso e ingegneria | Applicazione: | Casa; rivenditore |
Intervallo di frequenza: | 5200-5850 MHz | Voltaggio: | 12-24V |
Guadagno ricevuto: | 18dB±1 | Guadagno di trasmissione: | 18dB±1 |
Max Output Power (P1dB): | 43dBm (20W) | Potenza di attivazione di ingresso: | Min:5dBm Max:22dBm |
EVM: | 3%@34dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Rifornimento corrente: | 1.2A@Pout 37dBm 12V |
TX/RX Interruttore Tempo di ritardo: | < 1 us | Indicatore LED: | Trasmettitore: rosso; Ricevitore: verde |
Evidenziare: | 20Watt Drone Signal Booster,5Potenziatore di segnale di droni a.8GHz,Amplificatore di segnale da 20 watt |
Amplificatore da 20 Watt a 5,8 GHz per droni, amplificatore di segnale, potenza di accensione Min 5 dBm Max 22 dBm
1Descrizioni
Amplificatore da 20 Watt a 5,8 GHz per droni, amplificatore di segnale, potenza di accensione Min 5 dBm Max 22 dBm
Questo amplificatore di segnale da 20W a 5,8 GHz è stato appositamente progettato per i droni, che possono migliorare significativamente la distanza di comunicazione e la stabilità del segnale dei droni.È particolarmente adatto per missioni di volo a lunga distanza e operazioni che richiedono un forte supporto del segnaleL'amplificatore ha un ampio range di potenza di accensione di ingresso (minimo 5dBm, massimo 22dBm), può adattarsi agli ingressi della fonte di segnale di diversi livelli di potenza e fornisce effetti di amplificazione del segnale efficienti.La potente potenza di uscita di 20W garantisce che il segnale possa mantenere una copertura stabile e a lunga distanza in ambienti complessi, che lo rende una soluzione ideale per l'aumento del segnale degli UAV.
2.Specificativi del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo 2 | 2.4G |
1 | Intervallo di frequenza | 5200-5850 MHz |
2 | Tensione di funzionamento | 12-24V |
3 | Guadagno ricevuto | 18dB±1 |
4 | Guadagno di trasmissione | 1ddB±1 |
5 | Potenza di uscita massima ((P1dB) | 43dBm ((20w) |
6 | Potenza di attivazione di ingresso | Min:5dBm Max:22dBm |
7 | Motori elettrici | 3%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Figura del rumore | < 2,5 dB |
9 | Fornitura corrente | 1.2A@Pout 37dBm 12V |
10 | TX/RX Interruttore Tempo di ritardo | < 1 μs |
11 | Indicatore LED | Trasmettitore: rosso; Ricevitore: verde |
12 | presa di corrente | 2.5*0.7 mm |
13 | Materiale della conchiglia | Aluminici |
14 | Dimensione della conchiglia | 104.0*59.0*17.0 ((mm) |
15 | Peso netto | 0.35kg |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257