Dettagli:
|
Tipo: | Modulo di interferenza | Chipset: | Chip ad alta potenza GaN |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | Produttore | Applicazione: | Sistema di interferenza FPV per droni |
Nome del prodotto: | Modulo di interferenza FPV | Frequenza: | 4900 MHz-5100 MHz |
Potenza: | 43dBm | Interfaccia: | SMA-F |
Corrente: | 2.0A @24V, 43 dBm | Presa di alimentazione: | 15 cm di filo rosso/nero |
Dimensione netta: | 134*53*17 mm | Peso netto: | 0.26 kg |
Voltaggio: | 28V | Banda di lavoro: | 200MHz -6100MHz (personalizzato) |
Potenza di uscita: | 10W 20W 30W 40W 50W 60W 100W ((personalizzato) | ||
Evidenziare: | 4900M Signal Jamming Module,20w 43dbm Signal Jamming Module,5100MHz Signal Jamming Module |
Il jammer FPV da 50W sviluppato indipendentemente da ACASOM è utilizzato principalmente per proteggere i droni e gli FPV, e la distanza di protezione è di 1-2 km.Questo prodotto utilizza l'ultima generazione di dispositivi di potenza-nitruro di gallio ((GAN), che utilizza un imballaggio in ceramica e un processo di substrato dorato in rame.che garantisce notevolmente la durata del prodottoQuesta serie di prodotti ha 200M, 300, 400M, 500M, 600M, 700M, 800M, 900M, 1000M, 1.2G, 1.3G, 1.4G, 1.5G,1.7G, 2.2G, 2.4G, 3.5G, 4.8G, 5.0G, 5.2G, 5.7G, 5.8G, 6.1G e altre bande di frequenza.
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Specificità |
1 | Intervallo di frequenza | 4900 MHz-5100 MHz |
2 | Tensione di funzionamento | 24V |
3 | RF PORT | SMA-F |
4 | Potenza di uscita | 43 dBm |
5 | Corrente | 2.0A @24V, 43 dBm |
6 | Efficienza | 48%@43dBm |
7 | Stato LED | Rosso |
8 | Temperatura di funzionamento | -30°C 85°C |
9 | Temperatura di conservazione | -40°C-150°C |
10 | Umidità di funzionamento | < 95%RH |
11 | Piatto | ± 0,5 dB |
12 | presa di corrente | 15 cm di filo rosso/nero |
14 | Dimensione della conchiglia | 134*53*17 mm |
15 | Peso netto | 0.26kg |
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257