Dettagli:
|
Tipo: | Modulo RF | Chipset: | PCBA di progettazione autonoma |
---|---|---|---|
Tipo di fornitore: | commercio all'ingrosso e ingegneria | Applicazione: | Casa; Ospedale |
Intervallo di frequenza: | 0.9;1.6;2.4;5.2;5.8 | Connettori di porta: | SMA-femmina; SMA-maschio |
Vswr: | <1> | Polarizzazione: | orizzontale o verticale |
Apertura del fascio orizzontale: | 28° | Apertura del fascio verticale: | 25° |
Impedenza nominale: | 50 Ohm | Rapporto F/B: | > 18 dB |
Potenza massima in ingresso: | 50 W | Guadagno: | 8 dB; 13 dB |
Evidenziare: | Antenna direzionale FPV facile da installare,Antenna direzionale FPV a 5850 MHz,Antenna per droni fpv a 5850 MHz |
Massimizza le prestazioni del tuo drone, facile da impostare con l'antenna direzionale ad alto guadagno a 5850 MHz
1Descrizioni
Massimizza le prestazioni del tuo drone, facile da impostare con l'antenna direzionale ad alto guadagno a 5850 MHz
Questa antenna direzionale ad alto guadagno a 5850 MHz è progettata per massimizzare le prestazioni dei droni e fornire eccellenti capacità di trasmissione del segnale.Il suo design facile da installare consente agli utenti di installare rapidamente e migliorare l'esperienza di volo, garantendo una connessione di segnale stabile in tutte le condizioni di volo.
2.Specificativi del prodotto
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Parametro |
1 | Intervallo di frequenza | 1560-1620 MHz; 900 MHz |
2 | Guadagno | 8 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarizzazione | 28° |
5 | Larghezza di raggio verticale | 25° |
6 | Impedenza nominale | 50 Ohm |
7 | Connettori di porta | SMA-femminile |
8 | Rapporto F/B | > 18 dB |
9 | Potenza di ingresso massima: | 50 W |
10 | Protezione da fulmini | Terreno DC |
- No, no, no, no. | Articolo 2 | Parametro |
1 | 1Intervallo di frequenza.6 GHz | 2.4;5.2;50,8 GHz |
2 | Guadagno | 13 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarizzazione | 28 prigionia |
5 | Larghezza di raggio verticale | 25 prigionia |
6 | Impedenza nominale | 50 Ohm |
7 | Connettori di porta | SMA-femminile |
8 | Rapporto F/B | > 18 dB |
9 | Potenza di ingresso massima: | 50 W |
10 | Protezione da fulmini | Terreno DC |
3.Vantaggi del prodotto
4Dettagli del prodotto
5.8GHz Yagi Antenna per il blocco dei droni, alta potenza 50W, antenna ad alto guadagno
Frequenza:50,725 GHz-5,85 GHz
Potenza RFIN: 47dBm ((50W)
ACASOM accetta di personalizzare la frequenza di cui ha bisogno!
1 Poiché l'antenna è morbida, per favore aggiustarla
2 Poiché la potenza dell'amplificatore è relativamente grande, si prega di collegare
il connettore meglio e poi alimentare il modulo.
3 Antenna deve essere avvitato prima, quindi collegare l'adattatore di alimentazione
Persona di contatto: Mr. tommy
Telefono: 18625215257